- Divisão:
Atlântico
- Conferência:
Leste
- Vitórias:
5
- Derrotas:
5
- Posição (Conferência):
8º
Elenco
| Nome |
Número |
Posição |
Nacionalidade |
Local Nascimento |
Universidade |
Altura (m) |
Peso (kg) |
| Dennis Schroder | 17 | PG | ALEMANHA | Braunschweig/Alemanha | | 1.85 | 78 |
| Malachi Flynn | 22 | PG | EUA | Tacoma/Washington | San Diego State | 1.85 | 84 |
| Markquis Nowell | 24 | PG | EUA | New York City/New York | Kansas State | 1.73 | 73 |
| Javon Freeman-Liberty | 0 | SG | EUA | Good Hope/Illinois | DePaul | 1.93 | 82 |
| Scottie Barnes | 4 | PG/SG/SF | EUA | West Palm Beach/Florida | Florida State | 2.06 | 102 |
| Garrett Temple | 14 | SG/SF | EUA | Baton Rouge/Louisiana | LSU | 1.98 | 88 |
| Gary Trent Jr. | 33 | SG/SF | EUA | Columbus/Ohio | Duke | 1.96 | 93 |
| Gradey Dick | 1 | SG/SF | EUA | Wichita/Kansas | Kansas | 2.03 | 92 |
| OG Anunoby | 3 | SG/SF | INGLATERRA | Londres/Inglaterra | Indiana | 2.01 | 105 |
| Jalen McDaniels | 2 | SG/SF | EUA | Federal Way/Washington | San Diego State | 2.06 | 93 |
| Otto Porter | 32 | SF/PF | EUA | St. Louis/Missouri | Georgetown | 2.03 | 90 |
| Ron Harper Jr. | 8 | SF/PF | EUA | Ramsey/New Jersey | Rutgers | 1.98 | 111 |
| Thaddeus Young | 21 | PF | EUA | New Orleans/Louisiana | Georgia Tech | 2.03 | 100 |
| Pascal Siakam | 43 | PF/C | CAMARÕES | Douala/Camarões | New Mexico State | 2.06 | 104 |
| Precious Achiuwa | 5 | PF/C | NIGÉRIA | Port Harcourt/Nigéria | Memphis | 2.03 | 102 |
| Chris Boucher | 25 | PF/C | CANADÁ | Castries/Saint Lucia | Oregon | 2.06 | 91 |
| Jakob Poeltl | 19 | C | ÁUSTRIA | Viena/Áustria | Utah | 2.13 | 104 |
| Christian Koloko | 35 | C | CAMARÕES | Douala/Camarões | Arizona | 2.16 | 104 |
Salários
| Nome |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Dennis Schroder | $12,405.00 | $13,025.00 | | |
| Malachi Flynn | $3,873.00 | | | |
| Markquis Nowell | | | | |
| Javon Freeman-Liberty | | | | |
| Scottie Barnes | $8,008.00 | $10,131.00 | | |
| Garrett Temple | $2,020.00 | | | |
| Gary Trent Jr. | $18,560.00 | | | |
| Gradey Dick | $4,537.00 | $4,764.00 | $4,990.00 | $7,131.00 |
| OG Anunoby | $18,643.00 | $19,928.00 | | |
| Jalen McDaniels | $4,516.00 | $4,742.00 | | |
| Otto Porter | $6,300.00 | | | |
| Ron Harper Jr. | | | | |
| Thaddeus Young | $8,000.00 | | | |
| Pascal Siakam | $37,893.00 | | | |
| Precious Achiuwa | $4,379.00 | | | |
| Chris Boucher | $11,750.00 | $10,810.00 | | |
| Jakob Poeltl | $19,500.00 | $19,500.00 | $19,500.00 | $19,500.00 |
| Christian Koloko | $172,000.00 | $2,020.00 | | |